<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News &#38; PR &#187; недвижимости</title>
	<atom:link href="http://www.news-pr.ru/category/press-release/real-estate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.news-pr.ru</link>
	<description>Новости &#38; Пресс-релизы</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Jun 2010 20:01:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Питерский автохолдинг построит район в Новгороде</title>
		<link>http://www.news-pr.ru/2010/03/05/%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be/</link>
		<comments>http://www.news-pr.ru/2010/03/05/%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 08:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comminact.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[недвижимости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-pr.ru/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Петербургский автохолдинг &#8220;РРТ&#8221; намерен вложить около 6,7 миллиарда рублей в строительство нового микрорайона в Великом Новгороде, реализация проекта начнется в марте 2010 года, и в текущем году инвесторы намерены построить около 30 тысяч кв м жилья. &#8220;Предполагается, что микрорайон &#8220;Аркажская слобода&#8221; расположится на юго-западе областного центра на территории бывшего аэродрома &#8220;Юрьево&#8221; на площади около 40 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Петербургский автохолдинг &#8220;РРТ&#8221; намерен вложить около 6,7 миллиарда рублей в строительство нового микрорайона в Великом Новгороде, реализация проекта начнется в марте 2010 года, и в текущем году инвесторы намерены построить около 30 тысяч кв м жилья.</p>
<p>&#8220;Предполагается, что микрорайон &#8220;Аркажская слобода&#8221; расположится на юго-западе областного центра на территории бывшего аэродрома &#8220;Юрьево&#8221; на площади около 40 гектаров&#8221;, &#8211; сказал собеседник. </p>
<p>РРТ планирует построить здесь более 250 тысяч квадратных метров жилья (около 4,3 тысячи квартир) и встроенных помещений. Как ожидается, квартиры в малоэтажной застройке будут доступны разным слоям населения. </p>
<p>Представитель администрации привел слова облгубернатора Сергея Митина о том, что в последние годы в области ежегодно сдавалось около 245 тысяч квадратных метров жилья.</p>
<p>Источник: РИА Новости</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news-pr.ru/2010/03/05/%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цена квадратного метра в Италии в 2009 г.</title>
		<link>http://www.news-pr.ru/2009/07/07/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%b4%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b0-%d0%b2-%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-2009-%d0%b3/</link>
		<comments>http://www.news-pr.ru/2009/07/07/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%b4%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b0-%d0%b2-%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-2009-%d0%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 11:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>passaparola.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[недвижимости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-pr.ru/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Традиционно при выборе недвижимости российские клиенты ориентируются на  стоимость квадратного метра жилья.   Однако это правило невозможно однозначно применить при оценке итальянской недвижимости, ибо в Италии  цена складывается из множества факторов, таких как  престижность района где расположен дом, тип и год постройки,  близость к морю или городу,  вид из окон,  этаж,  вид отопления и кондоминиума,  состояние жилища  и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Традиционно при выборе недвижимости российские клиенты ориентируются на  стоимость квадратного метра жилья.   Однако это правило невозможно однозначно применить при оценке <a href="http://www.passaparola.ru">итальянской недвижимости</a>, ибо в Италии  цена складывается из множества факторов, таких как  престижность района где расположен дом, тип и год постройки,  близость к морю или городу,  вид из окон,  этаж,  вид отопления и кондоминиума,  состояние жилища  и многое  многое другое.</p>
<p>В таблице, приведенной ниже, указаны средние цены на недвижимости в 2009 г. в прибрежных районах Италии.</p>
<p><a href="http://blog.passaparola.ru/img/photos/cost_ru.gif" target="blank"><img src="http://blog.passaparola.ru/img/photos/cost_ru.gif" width="100%"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news-pr.ru/2009/07/07/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%b4%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b0-%d0%b2-%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-2009-%d0%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ итальянского рынка недвижимости</title>
		<link>http://www.news-pr.ru/2009/07/06/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d1%8f%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%be/</link>
		<comments>http://www.news-pr.ru/2009/07/06/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d1%8f%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 13:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>passaparola.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[недвижимости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-pr.ru/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[За последний год в Италии было заключено сделок купли-продажи на общую сумму более 140 миллиардов евро, из которых около 120 (более 80%) относятся к жилищному сектору. Уменьшение спроса в частности в жилищном секторе и сфере услуг замедлило увеличение мирового объема продаж, процент прироста которого по сравнению с предыдущими годами уже не поднимался выше 10%. По [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>За последний год в Италии было заключено сделок купли-продажи на общую сумму более 140 миллиардов евро, из которых около 120 (более 80%) относятся к жилищному сектору. Уменьшение спроса в частности в жилищном секторе и сфере услуг замедлило увеличение мирового объема продаж, процент прироста которого по сравнению с предыдущими годами уже не поднимался выше 10%. По итогам 2008 года было отмечено уменьшение объема продаж, который вырос всего лишь на 0,7% по сравнению с 2007.</p>
<p>По оценкам экспертов уменьшение объема сделок купли-продажи, произведенных в Италии за последний год превысило 15%. Наибольший спад наблюдался в коммунах, удаленных от административных центров регионов, где продажи упали на 17,7%, в то время как в административных центрах провинций этот показатель ниже (-10,3%). Несмотря на это, по сравнению с результатами десятилетней давности объемы сделок купли-продажи в административных центрах упали примерно на 7%, а в провинции, наоборот, они возросли более, чем на 30%. Рост объема продаж на «провинциальном» рынке за последнее десятилетие подтверждается годовым приростом в 1,6%, а в административных центрах ежегодная динамика продаж осталась примерно на том же уровне (-0,6%).</p>
<p>В итальянском секторе недвижимости снижение цен на дома, которую предрекали еще весной 2008, произошло в конце лета и составило в среднем 7,8%.</p>
<p>В 2009 спрос на недвижимость в жилищном секторе может начать восстанавливаться с весны, но это все же будет переходный год, поскольку за последние 6 лет рынок достиг очень высоких показателей роста, и в плане торгового обмена, и в плане увеличения стоимости. Снижение процентных ставок и экономическая ситуация в стране теперь имеют большее влияние, по сравнению с предыдущими годами, но низкий рост предложения спасает нас от сложной ситуации такой, как в Испании и Великобритании. В 2009 перед потенциальными покупателями откроются еще более заманчивые ценовые перспективы. Начиная с 2010, возможно, будут отмечаться первые признаки смены цикла благодаря улучшению макроэкономической ситуации.</p>
<p>Данные взяты из отчета “ЖИЛИЩНЫЙ СЕКТОР ИТАЛЬЯНСКОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ” (“IL MERCATO IMMOBILIARE RESIDENZIALE ITALIANO”), Источник: UBH S.p.A.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news-pr.ru/2009/07/06/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d1%8f%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
